当前位置: 微经验 > 经验 > 教育 > 2024天津高考本科分数线预测 多少分能上本科
2024年天津高考综合本科批次分数线预测为470分左右,2024天津本科分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生复习情况,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况都有关系。预计2024年天津高考本科分数线预测起伏不会太大。
根据天津历年的本科录取分数线参考,可以大概推测出今年的本科线也是上下浮动不会很大,因此考生可以参照去年的来大致了解今年的本科录取分数线的情况。以下是小编整理的2024天津高考本科分数线预测情况,大家可以看一看。
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科 | 470分 |
2023天津高考本科分数线一览表:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 472 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 330 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 体育类(本科) | 423 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 432 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 579 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 446 |
更多精彩资讯请关注微经验,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇: 三个月宝宝发烧抽畜是什么病 下一篇: 婴儿睾丸几岁以前下来