当前位置: 微经验 > 经验 > 教育 > 2024山东高考分数线预测 历年录取分数线是多少
根据山东历年高考分数线来看,预计2024山东高考综合普通类一段分数线是440分左右,综合普通类二段分数线150分左右,预计2024山东高考分数线应该不会有太大的变化。
从近几年的山东高考分数线来看,预计2024山东高考分数线应该不会有太大的变化。当然这会根据山东高考报名人数、招生计划和试题难度等变化而确定的。以下是小编整理的2024山东高考分数线预测的内容,大家可以参考。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 440 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
2023年山东高考各批次录取分数线:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
更多精彩资讯请关注微经验,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇: 2024安徽高考分数线预测历年... 下一篇: 2024河北高考分数线预测历年...